初 始 投 资 |
序号 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
1 | 设备购置 | 70000 | 按实际结算 | |
2 | 装修费 | 30000 | 按店面实际情况 | |
3 | 广告灯箱费 | 8000 | 按店面实际情况 | |
4 | 加盟费 | 52800 | 直辖市价钱另议 | |
5 | 保证金 | 10000 | 合同期满后退还 | |
6 | 配货金额 | 6000 | 按实际结算 | |
7 | 合计 | 176800 | ||
每 月 经 营 费 用 |
8 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
9 | 工资 | 10000 | 5人 | |
10 | 房租 | 10000 | 面积要求15平方以上 | |
11 | 水电 | 2500 | ||
12 | 日常费用 | 500 | ||
13 | 税 | 300 | 一般应含所得税 | |
14 | 品牌维护费 | 500 | 门店正式运营后每月缴纳 | |
16 | 合计 | 23800 | ||
每 月 获 利 预 测 |
17 | 项 目 | 金 额/元 | 备 注 |
18 | 每月营业收入 | 70000 | ||
19 | 减:进货成本 | 24500 | 按35%计算 | |
20 | 减:每月营业费用 | 23800 | * 20行=16行 | |
21 | 每月可获利 | 21700 | * 21行=18行-19行-20行-21行 | |
备注:以上为蜜菓杭州百井坊巷店实际数据,仅供参考! |